EUNIS-CZ
zájmové sdružení právnických osob
| 1. Příjmová část (v tis. Kč) | ||
| převod z roku 2002 | 188 | |
| členské příspěvky (27 x 10) | 270 |
|
| vložné na semináře | 100 | |
| celkem | 558 | |
| 2. Výdajová část (v tis. Kč) | ||
| odborné semináře a pracovní setkání | 240 | |
| zajištění soutěží | 75 | |
| spolupráce s evropskou organizací EUNIS a partnerskými národními organizacemi |
70 | |
| osobní náklady | 40 | |
| zajištění administrativy | 70 | |
| cestovné | 10 | |
| provozní náklady (poštovné, kancelářský materiál, poplatky ap.) | 25 | |
| rezerva | 28 | |
| celkem | 558 | |
| 3. Celková bilance | ||
| příjmy | 558 tis. Kč | |
| výdaje | 558 tis. Kč | |
9. 1. 2003
Vypracoval: Lubomír Ohera