Soutěž "e-learning" a 2. seminář k otázkám implementace distančního
vzdělávání na VŠ.
(Souhrnná informace)
Fakulta informatiky a managementu UHK spolu se sdružením EUNIS-CZ a Národním centrem distančního vzdělávání vyhlásila v červenci t.r. soutěž distančních kurzů, využívajících moderní informační a komunikační technologie.
Záměrem soutěže bylo
Pro vítěze soutěže byly připraveny zajímavé ceny a to:
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 11 kurzů z různých institucí (CSVS Praha, UP Olomouc, UTB Zlín, OU Ostrava, TU Zvolen, TU Košice, FIM UHK) přičemž převládaly kurzy z oblasti informatiky. Všichni autoři prezentovali soutěžní kurzy na semináři K otázkám implementace distančního vzdělávání na VŠ, který se konal v prostorách UHK jako doprovodná akce festivalu TECHFILM ve dnech 7.-8. listopadu 2001.
Každý soutěžní kurz nejdříve bodově hodnotili 2 členové poroty a po prezentaci jednotlivých kurzů porota rozhodla o udělení cen soutěže.
Porota soutěže e-learning:
Doc. RNDr. J. Mikulecká, CSc. (FIM UHK)
RNDr. H. Zlámalová (NCDiV, Praha)
Ing. M. Babinský (NCDiV, Bratislava)
Doc. Ing. J. Lojda, CSc. (ČADUV, Brno)
RNDr. D. Tóthová (EUNIS SK, Nitra)
Doc. Ing. K. Květoň, DrSc. (EUNIS CZ, ČVUT)
Doc. RNDr. E. Mechlová, CSc. (OU, Ostrava)
Kriteria bodového hodnocení kurzů (bodová škála 0-9; čím více, tím lépe):
| Základní vlastnosti (celkem váha 35%) | Váha |
| - Vyjádření cílů kurzů ve výkonu studenta | 3 |
| - Intuitivnost ovládání | 2 |
| - Celkový design kurzu | 1 |
| - Grafika kurzu | 1 |
| - Využití multimédií | 1 |
| - Přehlednost | 2 |
| - Nápaditost | 1 |
| - Rychlost zobrazení | 2 |
| - Kvalita a přiměřenost doplňujících zdrojů | 1 |
| Aktivizace studentů (celkem váha 8 %) | Váha |
| - Diskuse asynchronní (např. elektronické konference a
pošta) a synchronní (např. chat a grafická tabule) |
3 |
| - Pracovní skupiny studentů a řešení společných projektů | 3 |
| - Aplikace učiva na příkladech | 5 |
| Plánování a organizace výuky (celkem váha 27%) | Váha |
| Podpora výuky SW nástroji typu kalendář, slovníček, index a vyhledávání |
3 |
| Zpětná vazba (celkem váha 30%) | Váha |
| Možnosti monitorování znalostí učitelem | 2 |
| Autotesty | 4 |
| Ověřování znalostí (testy, úkoly, závěrečná práce a zkouška) | 6 |
Výsledky soutěže
1. místo
kurz Databázové systémy 2 autorky Petry Poulové, FIM UHK
2. místo
kurz Vysokoškolská pedagogika pro učitele-inženýry autorů Jindra Lisalová a
kolektiv, Centrum pro studium vysokého školství, Praha
3. místo
kurz Pracujeme s počítačom I autorů Katarína Harčarufová, Daniela
Perduková, Rastislav Harčarufka, Technická univerzita Košice
Ceny NCDiV
Databázové systémy 2 , Petra Poulová Univerzita Hradec Králové
za optimální využití možností virtuálního studijního prostředí
Pracujeme s počítačom I, Katarína Harčarufová, TU Košice
za dobré využití možností vývojového nástroje s důrazem na didaktické aspekty
Pracovní právo, Tibor Csongrády a Oľga Mikulová, TU Zvolen
za využití technik distančního vzdělávání v oblasti humanitních věd
Seminář
Semináře k otázkám implementace distančního vzdělávání se zúčastnilo celkem cca 70 účastníků a většina z nich kladně hodnotila soutěž i program semináře a podpořila návrh organizovat soutěž e-learning pravidelně každý rok.
Program semináře:
| 7.11.2001 | 10:00 – 10:20 | Tvorba elektronických učebních pomůcek neprofesionály v oblasti IT | D.Tóthová, J.Chlebec, EUNIS –SK, FEM SPU Nitra |
| 10:20 – 10:30 | Informace o soutěži e-learning | J.Mikulecká, FIM UHK | |
| 10:30 – 11:00 | VŠ pedagogika pro učitele - inženýry | J.Lisalová, CSVŠ Praha | |
| 11:00 – 11:30 | Pracovní právo | O.Mikulová, TU Zvolen | |
| 11:30 – 12:00 | Internet ve vzdělávání | P.Poulová, FIM UHK | |
| 12:00 – 13:00 | Oběd – Nové adalbertinum, Velké nám. | ||
| 13:00 - 13:30 | Architektura počítačů | R.Fojtík, OU | |
| 13:30 - 14:00 | Databázové systémy 2 | P.Poulová, FIM UHK | |
| 14:00 – 14:30 | Programování v C | R.Fojtík, OU | |
| 14:30 – 15:00 | Káva | ||
| 15:00 – 15:30 | Synchronní e-learningv podmínkách VŠ | R.Jašek, UTB, Zlín | |
| 15:30 – 16:00 | Pracujeme s počítačem I. | A.Markusovská, ICV TU Košice | |
| 16:00 – 16:30 | Moderní prezentace a vzdělávání | P.Poulová, FIM UHK | |
| 16:30 – 17:00 | Základy zpracování dat | E.Pivarčičová, TU Zvolen | |
| 17:30 | Vyhlášení výsledků soutěže e-learning | J.Mikulecká | |
| 8.11.2001 | 9:00 – 9:30 | Novinky MS pro oblast distančního vzdělávání | J.Toman, Microsoft |
| 9:30 – 10:00 | e-vzdělávání na Slovensku | M. Drozdová, FRI ŽU, Žilina | |
| 10:00 – 10:20 | Spolupráce e-learning komunity | K.Květoň, ČVUT Praha | |
| 10:20 – 10:40 | Moderní formy vzdělávání na ČVUT | V.Stejskal, ČVUT Praha | |
| 10:40 – 11:00 | Káva | ||
| 11:00 – 11:20 | WebCT v podmínkách FIM UHK | P.Poulová, R.Rohr, FIM UHK | |
| 11:20 – 13:00 | Diskuse k otázkám implementace distančního vzdělávání a možné spolupráce VŠ | ||
| 13:00 – 14:00 | Oběd | ||
| 14:00 – 16:00 | Pokračování diskuse a účast na akcích TECHFILMu dle vlastního zájmu | ||
| 17:00 | Slavnostní předávání cen TECHFILMu a soutěže e-learning |
||
V Hradci Králové, 14.11.2001
Jaroslava Mikulecká